flutter_color_models 1.3.3+2
flutter_color_models: ^1.3.3+2 copied to clipboard
A set of classes representing the CMYK, HSI, HSL, HSP, HSB, LAB, Oklab, RGB, and XYZ color spaces with methods to convert colors between each space.
Stable versions of flutter_color_models
| Version | Min Dart SDK | Uploaded | Documentation | Archive | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.3+2 | 2.17 | 2 years ago | |||
| 1.3.3+1 | 2.17 | 2 years ago | |||
| 1.3.3 | 2.17 | 2 years ago | |||
| 1.3.2 | 2.17 | 3 years ago | |||
| 1.3.1+0 | 2.17 | 3 years ago | |||
| 1.3.0 | 2.12 | 3 years ago | |||
| 1.2.1 | 2.12 | 4 years ago | |||
| 1.2.0 | 2.12 | 4 years ago | |||
| 1.1.1+1 | 2.12 | 4 years ago | |||
| 1.1.1 | 2.12 | 4 years ago | |||
| 1.1.0+1 | 2.12 | 4 years ago | |||
| 1.1.0 | 2.12 | 4 years ago | |||
| 1.0.0 | 2.12 | 4 years ago | |||
| 0.3.3+1 | 2.7 | 5 years ago | |||
| 0.3.3 | 2.7 | 5 years ago | |||
| 0.3.2 | 2.7 | 5 years ago | |||
| 0.3.1 | 2.7 | 5 years ago | |||
| 0.3.0+1 | 2.7 | 5 years ago | |||
| 0.3.0 | 2.7 | 5 years ago | |||
| 0.2.0+2 | 2.7 | 5 years ago | |||
| 0.2.0+1 | 2.7 | 5 years ago | |||
| 0.2.0 | 2.7 | 5 years ago | |||
| 0.1.6 | 2.1 | 5 years ago | |||
| 0.1.5+3 | 2.1 | 5 years ago | |||
| 0.1.5+2 | 2.1 | 5 years ago | |||
| 0.1.5 | 2.1 | 5 years ago | |||
| 0.1.4+2 | 2.1 | 5 years ago | |||
| 0.1.4+1 | 2.1 | 5 years ago | |||
| 0.1.4 | 2.1 | 5 years ago | |||
| 0.1.3+2 | 2.1 | 5 years ago | |||
| 0.1.3+1 | 2.1 | 5 years ago | |||
| 0.1.3 | 2.1 | 5 years ago | |||
| 0.1.2+1 | 2.1 | 5 years ago | |||
| 0.1.2 | 2.1 | 5 years ago | |||
| 0.1.1+4 | 2.1 | 5 years ago | |||
| 0.1.1+3 | 2.1 | 5 years ago | |||
| 0.1.1+2 | 2.1 | 5 years ago | |||
| 0.1.1+1 | 2.1 | 5 years ago | |||
| 0.1.1 | 2.1 | 5 years ago | |||
| 0.1.0+3 | 2.1 | 5 years ago | |||
| 0.1.0+2 | 2.1 | 5 years ago | |||
| 0.1.0+1 | 2.1 | 6 years ago | |||
| 0.1.0 | 2.1 | 6 years ago |
Retracted versions of flutter_color_models
| Version | Min Dart SDK | Uploaded | Documentation | Archive | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 | 2.17 | 3 years ago |